| Metric | Pattaya | Phuket | Bangkok | Hua Hin | Krabi |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Weather | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Beach | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Nightlife | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| Family | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Transport | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| Safety | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Expats | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Healthcare | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Food | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Shopping | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
Avg score: 4.1/5
Avg score: 3.8/5
Avg score: 4.0/5
Avg score: 3.8/5
Avg score: 3.4/5