| Metric | Pattaya | Phuket | Bangkok | Hua Hin | Krabi |
|---|---|---|---|---|---|
| ค่าครองชีพ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| อากาศ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| ชายหาด | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| สถานบันเทิง | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| ครอบครัว | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| คมนาคม | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| ปลอดภัย | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| ต่างชาติ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| สุขภาพ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| อาหาร | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| ช้อปปิ้ง | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
Avg score: 4.1/5
Avg score: 3.8/5
Avg score: 4.0/5
Avg score: 3.8/5
Avg score: 3.4/5