| Metric | Pattaya | Phuket | Bangkok | Hua Hin | Krabi |
|---|---|---|---|---|---|
| 비용 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 날씨 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 해변 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 나이트라이프 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 가족 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 교통 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 안전 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 외국인 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 의료 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 음식 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 쇼핑 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
Avg score: 4.1/5
Avg score: 3.8/5
Avg score: 4.0/5
Avg score: 3.8/5
Avg score: 3.4/5